检测项目 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | 米黄色 | |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 307 |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 804 |
四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 3920 |
宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 270 |
钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 9.00 |
蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 1.49 |
铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 2a |
低温转矩(-40℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 220 |
SH/T 0338 | mN.m运转 | 39 | |
使用温度 | - | ℃ | -40~180 |
上一篇:ODSi-ZCNO.2 28A