检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 黑色 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 288 |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 745 |
四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 3087 |
宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 203 |
钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 4.34 |
蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 2.44 |
铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 4a |
使用温度 | - | ℃ | -30~130 |
下一篇:ODSi-ZCNO.2 568Q